<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polskie Stowarzyszenie Przeprowadzkowe</title>
	<atom:link href="http://przeprowadzki.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://przeprowadzki.org</link>
	<description>Informacje o rynku przeprowadzkowym w Polsce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Przegląd sytuacji na rynku powierzchni biurowych w Warszawie</title>
		<link>http://przeprowadzki.org/przeglad-sytuacji-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-warszawie.asp</link>
		<comments>http://przeprowadzki.org/przeglad-sytuacji-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-warszawie.asp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości komercyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przeprowadzki.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Biura w Warszawie &#8211; przegląd rynku CBRE (Pobierz raport &#8211; plik PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biura w Warszawie &#8211; przegląd rynku CBRE (<a title="Raport:sytuacja na rynku powierzchni komercyjnych w Warszawie" href="http://przeprowadzki.org/wp-content/uploads/2012/02/raport_warsaw_office_cbre.pdf" target="_blank">Pobierz raport</a> &#8211; plik PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przeprowadzki.org/przeglad-sytuacji-na-rynku-powierzchni-biurowych-w-warszawie.asp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowe przeprowadzki na warszawskim rynku w 2011 r.</title>
		<link>http://przeprowadzki.org/rekordowe-przeprowadzki-na-warszawskim-rynku-w-2011-r.asp</link>
		<comments>http://przeprowadzki.org/rekordowe-przeprowadzki-na-warszawskim-rynku-w-2011-r.asp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości komercyjne]]></category>
		<category><![CDATA[przeprowadzki firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przeprowadzki.org/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2011 nowe umowy najmu zawarto na 406.830 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Warszawski rynek wciąż  zdecydowanie wyprzedza inne aglomeracje , w których średniorocznie wynajmuje się tylko po ok. 50.000 m2 biur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W roku 2011 nowe umowy najmu zawarto na <strong>406.830</strong> m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Warszawski rynek wciąż  zdecydowanie wyprzedza inne aglomeracje , w których średniorocznie wynajmuje się tylko po ok. 50.000 m2 biur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przeprowadzki.org/rekordowe-przeprowadzki-na-warszawskim-rynku-w-2011-r.asp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Warszawskiego Rynku Biurowego</title>
		<link>http://przeprowadzki.org/analiza-warszawskiego-rynku-biurowego.asp</link>
		<comments>http://przeprowadzki.org/analiza-warszawskiego-rynku-biurowego.asp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości komercyjne]]></category>
		<category><![CDATA[przeprowadzki firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przeprowadzki.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa nadal odnotowuje wysoki poziom popytu na powierzchnie biurowe. Aktywność najemców w III kw. była jednakniższa niż w poprzednim okresie b.r. Podpisano umowy naponad 119 000 m2, co łącznie z popytem zarejestrowanym wI poł. b.r. daje 440 000 m2 wynajętej nowoczesnej powierzchnibiurowej. Oznacza to, że rekordowy poziom najmuzarejestrowany w 2010 r. ( 549 000 m2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warszawa nadal odnotowuje wysoki poziom popytu na powierzchnie biurowe. Aktywność najemców w III kw. była jednakniższa niż w poprzednim okresie b.r. Podpisano umowy naponad 119 000 m2, co łącznie z popytem zarejestrowanym wI poł. b.r. daje 440 000 m2 wynajętej nowoczesnej powierzchnibiurowej. Oznacza to, że rekordowy poziom najmuzarejestrowany w 2010 r. ( 549 000 m2) może zostać w tym roku przekroczony.</p>
<p>Pełna treść dostępna w raporcie firmy Jones Lang LaSalle - <a href="http://przeprowadzki.org/wp-content/uploads/2011/11/raport-jones-lang-lasalle.pdf">Pobierz pełną treść raportu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przeprowadzki.org/analiza-warszawskiego-rynku-biurowego.asp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artykuł poświęcony tematyce przeprowadzek</title>
		<link>http://przeprowadzki.org/artykul-poswiecony-tematyce-przeprowadzek.asp</link>
		<comments>http://przeprowadzki.org/artykul-poswiecony-tematyce-przeprowadzek.asp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[przeprowadzki domów i mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[rynek przeprowadzkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przeprowadzki.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z październikowych numerów dziennika Rzeczpospolita ukazał się obszerny artykuł podejmujący temat organizacji przeprowadzek osób prywatnych. Przeczytaj cały artykuł: Przeniosą cię od drzwi do drzwi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W jednym z październikowych numerów dziennika Rzeczpospolita ukazał się obszerny artykuł podejmujący temat organizacji przeprowadzek osób prywatnych. Przeczytaj cały artykuł: <a href="http://www.rp.pl/artykul/710044,726743-Ile-zaplacisz-za-przeprowadzke.html" target="_blank">Przeniosą cię od drzwi do drzwi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przeprowadzki.org/artykul-poswiecony-tematyce-przeprowadzek.asp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transakcje biurowe w pierwszej połowie 2011 roku</title>
		<link>http://przeprowadzki.org/transakcje-biurowe-w-pierwszej-polowie-2011-roku.asp</link>
		<comments>http://przeprowadzki.org/transakcje-biurowe-w-pierwszej-polowie-2011-roku.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości komercyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przeprowadzki.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Cushman &#38; Wakefield podsumowała transakcje biurowe zawarte w pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzone na rynku polskim. Pełną treść raportu dostępna jest w serwisie www.urbanity.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cushman &amp; Wakefield podsumowała transakcje biurowe zawarte w pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzone na rynku polskim.</p>
<p>Pełną treść raportu dostępna jest w serwisie <a href="http://www.urbanity.pl/wiadomosc8027/transakcje-biurowe-w-pierwszym-polroczu-2011-r-w-polsce" target="_blank">www.urbanity.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przeprowadzki.org/transakcje-biurowe-w-pierwszej-polowie-2011-roku.asp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

